10月の連休+有休で、3泊4日のトレイル。
目次
日程
| 泊目 | 日 | 名前 | メモ |
|---|---|---|---|
| 0 | 10/08 | 信濃大町(竹のや旅館)泊 | |
| 立山ライブカメラ 毎時00分、20分、40分に撮影 http://www.jr9vq.org/lcam/2026/10/20261006_124002.jpg | |||
| 1 | 10/09 | 剣沢キャンプ場 | |
| 2 | 10/10 | 池ノ平小屋キャンプ場 | |
| 3 | 10/11 | 阿曽原温泉テント場 | |
| 4 | 10/12 | 欅平 着 |
交通
2026年10月時点の情報です。
行き
| 時刻 | 駅 | メモ |
|---|---|---|
| 16:00 | 新宿 発 | |
| 18:29 | 松本 着 | |
| 18:37 | 松本 発 | |
| 19:34 | 信濃大町 着 | |
| 06:15 | 信濃大町 発 | 路線バス時刻表 |
| 06:55 | 扇沢 着 | |
| 07:30 | 扇沢 発 | 2026年立山黒部アルペンルート時刻表 |
| 07:46 | 黒部ダム 着 | |
| 08:10, 08:30, 08:50, 09:10 | 黒部湖 発 | |
| 08:15, 08:35, 08:55, 09:15 | 黒部平 着 | |
| 08:30, 08:50, 09:10, 09:30 | 黒部平 発 | |
| 08:37, 08:57, 09:17, 09:37 | 大観峰 着 | |
| 08:45, 09:15, 09:45 | 大観峰 発 | |
| 08:55, 09:25, 09:55 | 室堂 着 |
帰り
| 欅平 発 | 宇奈月 着 | メモ |
|---|---|---|
| 12:28 | 13:46 | 2026年時刻表 |
| 13:10 | 14:28 | |
| 13:53 | 15:10 | |
| 14:37 | 15:54 | |
| 15:19 | 16:35 | |
| 16:01 | 17:16 |
| 時刻 | 駅 | |
|---|---|---|
| 17:45 | 宇奈月温泉 発 | |
| 18:09 | 新黒部 着 | |
| 18:48 | 黒部宇奈月温泉 発 | はくたか574号 |
| 21:01 | 上野 着 |
温泉
ホテルの日帰り温泉は16時までらしい。
装備
- ベース重量:10.86kg
- 食料:3.84kg
- 水:2L
- 合計:16.7kg
- 帰宅時重量:11.99kg(ゴミを除く、テント結露水分含む)
| 種類 | 品目 | 重量 |
|---|---|---|
| バックパック | マムート Ducan Spine | 2.87 kg |
| テント | Nimo Tani OSMO 2P | 1.24kg |
| テントシート | Nimo Tani OSMO Footprint | 175g |
| マットレス | サーマレスト ネオエアー | |
| シュラフ | モンベル ダウンハガー 800 #2 | |
| ミニテーブル | N-project UL TITANIUM TABLE S | 98g |
| クッカー | FIREMAPLE Petrel Ultralight G2 Pot | 226g |
| クッカー | SEATOSUMMIT フロンティアULカップ | 52g |
| マグカップ | スノーピーク 缶クーラー350 | 114g |
| バーナー | Fire-Maple ペトレル | 123g |
| ガスカートリッジ | PRIMS 250T | 380g |
| モバイルバッテリー | Anker Power Bank 25000mAh | 595g |
| ランタン | Soomloom Lumina5000 | 114g |
| トイレットペーパー | モンベル O.D.ロールペーパーキット | 110g |
| サンダル | 折りたたみサンダル 旅行用 | 100g |
| マット | モンベル 折りたたみ座布団 | 28g |
| ポーチ | MINIMALIZE GEARS PACK HANGER | 300g(以下含む) |
| カトラリー | ベルモント フィールドスティック | |
| カトラリー | ダイソー 折りたたみチタンスプーン&フォーク | |
| 電動ポンプ | FLEXTAILGEAR ZERO PUMP | |
| その他 | 耳栓 | |
| その他 | アイマスク | |
| その他 | ライター | |
| その他 | 携帯歯ブラシ | |
| その他 | 常備薬 | |
| その他 | ガムテープ | |
| その他 | 携帯トイレ | 1セット |
| その他 | ドライシャンプー | 4日分 |
| その他 | デオドラントシート | 4日分 |
| ジャケット | マムート アヤコプロ 2.0 | |
| レインウェア | モンベル ストームクルーザー フルジップ | 後継モデル |
| ザックカバー | マムート Ducan Spine 純正 | |
| ストック | モンベル アルパイン カーボン フォトポール | |
| ヘルメット | ブラックダイヤモンド ベイパー | |
| 帽子 | メガドライブ刺繍キャップ |
食料
| 種類1 | 種類2 | 数量 |
|---|---|---|
| 主食 | アルファ米 | 5食分(500g) |
| 主食 | 棒ラーメン | 1袋(2食分) |
| 主食 | FDカレーメシ | 1 |
| 夕食おかず | FD牛閉じ丼の具 | 1 |
| 夕食おかず | FD親子丼の具 | 1 |
| 夕食おかず | FD中華丼の具 | 1 |
| 夕食おかず | FD野菜 | 100g |
| 朝食おかず | 卵かけご飯もどき | 2食分 |
| 朝食おかず | 練り梅 | 3食分 |
| 朝食おかず | ゆかり | 16g |
| 汁物 | レトルト味噌汁 | 4袋 |
| 汁物 | キューブ鍋の素 | 4個 |
| つまみ | ペンシルカルパス | 12個 |
| つまみ | 柿ピー | 4袋 |
| つまみ | カマンベールチーズ | 115g |
| 12 | ||
| 嗜好品 | ドリップコーヒー | 2袋 |
| 嗜好品 | 紅茶 | 4袋 |
| 嗜好品 | チャイ | 2袋 |
| 嗜好品 | ブランデー | 50ml |
| 嗜好品 | 抹茶パウダー | 14g |
| 行動食 | スポーツようかん | 8本(335g) |
| 行動食 | エナジージェル | 4袋(200g) |
| 行動食 | 完全行動液、ポカリスエット | 4袋(8L分) |
| 行動食 | オリジナルフルグラバー | 4食分(900g) |
